Item # | Product title |
---|---|
1018806 | |
1019624 | |
1020095 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM II® |
1020095 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM II® |
1020096 | Симулятор педиатрической аускультации PAT®, светлая кожа |
1020096 | Симулятор педиатрической аускультации PAT®, светлая кожа |
1020097 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM Basic® светлая кожа |
1020097 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM Basic® светлая кожа |
1020098 | Симулятор педиатрической аускультации PAT BASIC® светлая кожа |
1020098 | Симулятор педиатрической аускультации PAT BASIC® светлая кожа |
1020101 | Учебный стетоскоп SimScope® без WiFi |
1020101 | Учебный стетоскоп SimScope® без WiFi |
1020102 | Дополнительный SimScope® стетоскоп без WiFi |
1020104 | Учебный стетоскоп SimScope® WiFi |
1020104 | Учебный стетоскоп SimScope® WiFi |
1020105 | Дополнительные стетоскопы WiFi для гибридного симулятора по аускультации SimScope® WiFi ™ 1020104 |
1020106 | Обновление WiFi для SimScope® без WiFi |
1020109 | Ящик для переноски и хранения тренажера SAM, на колесах и с ручкой (не показан) |
1020110 | Ящик для переноски и хранения тренажера PAT, на колесах и с ручкой (не показан) |
1021113 | |
1021380 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при огнестрельных ранениях - TCCS 1 |
1021380 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при огнестрельных ранениях - TCCS 1 |
1021380 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при огнестрельных ранениях - TCCS 1 |
1021381 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при повреждениях крупных сосудов - TCCS 2 |
1021381 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при повреждениях крупных сосудов - TCCS 2 |
1021381 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при повреждениях крупных сосудов - TCCS 2 |
1021382 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации - TCCS 3 |
1021382 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации - TCCS 3 |
1021382 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации - TCCS 3 |
1021382 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации - TCCS 3 |
1021383 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации и огнестрельных ранениях - TCCS 4 |
1021383 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации и огнестрельных ранениях - TCCS 4 |
1021383 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при травматической ампутации и огнестрельных ранениях - TCCS 4 |
1021384 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при ранении в брюшную полость с выпадением внутренних органов- TCCS 5 |
1021384 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при ранении в брюшную полость с выпадением внутренних органов- TCCS 5 |
1021384 | Симулятор для оказания тактической медицинской помощи раненым при ранении в брюшную полость с выпадением внутренних органов- TCCS 5 |
1021552 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер M |
1021552 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер M |
1021554 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM 3G® светлая кожа |
1021554 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM 3G® светлая кожа |
1021559 | |
1021563 | |
1021564 | |
1021644 | Симулятор для обучения навыкам остановки кровотечения при оказании экстренной тактической медицинской помощи - THCT |
1021917 | SECTRA виртуальный стол для анатомирования - Образовательный портал сроком на 1 год |
1021950 | Тренажер OtoSim 2™ для освоения навыков отоскопии |
1021951 | Комплект обновления для органов зрения для OtoSim 2™ |
1021952 | Обновленный комплект для пневматической отоскопии PneumatoSim™ |
1021953 | Набор средств для преподавателей Educators Toolkit™ для OtoSim 2™ |
1021955 | Комплект обновления для органов слуха для OphthoSim™ |
1021981 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) Размер L |
1021981 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) Размер L |
1022140 | OtoSim 2™ и комплект OphthoSim™ |
1022179 | Имитатор родов RealMom 2.0 |
1022179 | Имитатор родов RealMom 2.0 |
1022273 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) Размер M |
1022273 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) Размер M |
1022275 | Бионический гибридный аускультации имитатор Размер XL |
1022275 | Бионический гибридный аускультации имитатор Размер XL |
1022278 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) Размер XXL |
1022278 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) Размер XXL |
1022288 | Детектор движения (для CLAB и WiLab) |
1022396 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM 3G® темная кожа |
1022396 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM 3G® темная кожа |
1022452 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) - дополнительная рубашка, Размер L |
1022453 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) - дополнительная рубашка, Размер M |
1022454 | Бионический гибридный аускультации имитатор (BHS) - дополнительная рубашка, Размер XL |
1022455 | Бионический гибридный аускультации имитатор - дополнительная рубашка(BHS), Размер XXL |
1022471 | Симулятор педиатрической аускультации PAT BASIC®, темная кожа |
1022471 | Симулятор педиатрической аускультации PAT BASIC®, темная кожа |
1022473 | Симулятор педиатрической аускультации PAT®, темная кожа |
1022473 | Симулятор педиатрической аускультации PAT®, темная кожа |
1022474 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM Basic®, темная кожа |
1022474 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM Basic®, темная кожа |
1022476 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM II®, темная кожа |
1022476 | Манекен для отработки навыков аускультации SAM II®, темная кожа |
1022482 | |
1022559 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков извлечения плода при кесаревом сечении |
1022559 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков извлечения плода при кесаревом сечении |
1022559 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков извлечения плода при кесаревом сечении |
1022561 | C-Celia — Симулятор для отработки навыков остановки послеродового кровотечения при экстренных акушерских операциях |
1022561 | C-Celia — Симулятор для отработки навыков остановки послеродового кровотечения при экстренных акушерских операциях |
1022561 | C-Celia — Симулятор для отработки навыков остановки послеродового кровотечения при экстренных акушерских операциях |
1022564 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков экстренной гистерэктомии при кесаревом сечении |
1022564 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков экстренной гистерэктомии при кесаревом сечении |
1022564 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков экстренной гистерэктомии при кесаревом сечении |
1022567 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков выполнения кесарева сечения |
1022567 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков выполнения кесарева сечения |
1022567 | C-Celia — Акушерский симулятор для отработки навыков выполнения кесарева сечения |
1022587 | Электронные весы, 5200 г |
1022612 | Лампа для оптических опытов модели N (115 В, 50/60 Гц)for Experiments in ray optics |
1022614 | Optical lamp N (115 V, 50/60 Hz) for experiments in ray optics |
1022700 | ESR-NMR Control Unit (230 V, 50/60 Hz) |
1022702 | ESR-NMR Control Unit (115 V, 50/60 Hz) |
1022815 | Тренажер монитора пациента — REALITi Plus |
1022816 | Тренажер монитора пациента с функцией разбора — REALITi Pro |
1022818 | CTGi – имитатор монитора сердечного ритма плода |
1022827 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер L |
1022827 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер L |
1022828 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер XL |
1022828 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер XL |
1022829 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер XXL |
1022829 | Система SimShirt® аускультации имитатор Размер XXL |
1022862 | Тренажер монитора пациента – REALITi Go |
8000967 | Симулятор экрана монитора пациента corpuls3 для REALITi360 |
8000968 |
Симулятор экрана дефибриллятора corpuls® AED для REALITi360 |
8000969 | Симулятор экрана монитора пациента CARESCAPE™ B40 для REALITi360 |
8000970 | Симулятор экрана монитора пациента LIFEPAK® 1000 для REALITi360 |
8000971 | Симулятор экрана монитора пациента LIFEPAK® 15 для REALITi360 |
8000972 | Симулятор экрана монитора пациента LIFEPAK® 20 для REALITi360 |
8000973 | Симулятор экрана монитора пациента Medtronic Capnostream™ 35 для REALITi360 |
8000974 | Симулятор экрана монитора пациента Philips IntelliVue MX800 для REALITi360 |
8000975 | Симулятор экрана монитора пациента для экстренной помощи Philips HeartStart MRx для REALITi360 |
8000976 |
Симулятор экрана больничного монитора пациента Philips HeartStart MRx для REALITi360 |
8000977 | Симулятор экрана монитора пациента Allyn Connex® VSM 6000 для REALITi360 |
8000978 | Симулятор экрана монитора пациента Zoll® Propaq® MD для REALITi360 |
8000979 |
Симулятор экрана монитора пациента Zoll® R Series® для REALITi360 |
8000980 | Симулятор экрана монитора пациента Zoll® X Series® для REALITi360 |
8001000 |
Симулятор экрана монитора пациента Schiller DEFIGARD Touch 7 для REALITi360 |
8001016 | Имитация экрана аппарата ИВЛ ZOLL EMV+® для REALITi360 |
1020158 [A05/2] | Раскрашенная модель целого скелета, разобранного, с разметкой мышц, с черепом из 3 частей - 3B Smart Anatomy |
1020171 [A10] | Модель скелета «Stan», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020172 [A10/1] | Модель скелета «Stan», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1009697 [A100] | Набор слуховых косточек, 20-кратное увеличение, материал BONElike™ - 3B Smart Anatomy |
1012786 [A101] | Набор слуховых косточек, 20-кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1020173 [A11] | Модель скелета с мышцами «Max», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020174 [A11/1] | Модель скелета с мышцами «Max», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020174 [A11/1] | Модель скелета с мышцами «Max», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020175 [A12] | Модель скелета со связками «Leo», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020176 [A13] | Модель скелета «Sam» класса «люкс», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020176 [A13] | Модель скелета «Sam» класса «люкс», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020177 [A13/1] | Модель скелета «Sam» класса «люкс», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020177 [A13/1] | Модель скелета «Sam» класса «люкс», подвешиваемая на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020178 [A15] | Модель гибкого скелета «Fred» класса «люкс», на 5-рожковой роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1020179 [A15/3] | Физиологическая модель скелета «Phil», подвешиваемая на роликовой стойке - 3B Smart Anatomy |
1000044 [A18/5] | Модель мини-скелета «Shorty», с разметкой мышц, на подставке - 3B Smart Anatomy |
1000045 [A18/6] | Модель мини-скелета «Shorty», с разметкой мышц, подвешиваемая на стойке - 3B Smart Anatomy |
1020161 [A20/2] | Дидактическая модель черепа на шейном отделе позвоночника, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1020165 [A21] | Модель черепа человека, пронумерованная, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1020166 [A22] | Модель черепа человека, с открытой нижней челюстью, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1020167 [A22/1] | Модель черепа человека, раскрашенная, с открытой нижней челюстью, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1020168 [A23] | Модель черепа человека, раскрашенная, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000062 [A281] | Модель черепа человека, материал BONElike™, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000063 [A282] | Модель черепа человека, комбинированная, материал BONElike™, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1000064 [A283] | Модель черепа человека, комбинированный, с мозгом и позвоночником, BONElike™, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1000068 [A290] | Модель черепа человека, разборная, 22 части - 3B Smart Anatomy |
1000069 [A291] | Модель черепа человека, разборная, цветная, 22 части - 3B Smart Anatomy |
1020181 [A300] | Модель черепа с лицевыми мышцами - 3B Smart Anatomy |
1000123 [A58/3] | Классическая модель гибкого позвоночника с головками бедренных костей и разметкой мышц - 3B Smart Anatomy |
1000127 [A58/7] | Модель гибкого позвоночника с головками бедренных костей и разметкой мышц класса «люкс» - 3B Smart Anatomy |
1000154 [A79] | Модель структуры кости - 3B Smart Anatomy |
1000158 [A795] | Модель стадий пролапса диска - 3B Smart Anatomy |
1000160 [A80/1] | Функциональная модель плечевого сустава класса «люкс» - 3B Smart Anatomy |
1000162 [A81/1] | Функциональная модель тазобедренного сустава - 3B Smart Anatomy |
1000164 [A82/1] | Функциональная модель коленного сустава класса «люкс» - 3B Smart Anatomy |
1000166 [A83/1] | Функциональная модель локтевого сустава класса «люкс» - 3B Smart Anatomy |
1000175 [A88] | Модель перелома бедренной кости и остеоартрита тазобедренного сустава - 3B Smart Anatomy |
1000176 [A880] | Модель плечевого сустава - 3B Smart Anatomy |
1000177 [A881] | Модель тазобедренного сустава, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1000178 [A882] | Модель коленного сустава, 12 частей - 3B Smart Anatomy |
1000179 [A883] | Модель локтевого сустава, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1000180 [A89] | Модель коленного сустава в разрезе - 3B Smart Anatomy |
1000182 [A95] | Модель остеопороза - 3B Smart Anatomy |
1009698 [A99] | Модель губчатой кости - 3B Smart Anatomy |
1000195 [B22] | Модель торса человека, уменьшенная, 12 частей - 3B Smart Anatomy |
1013881 [B50] | Фигура с мышцами, двуполая, 45 частей - 3B Smart Anatomy |
1013882 [B51] | Фигура с мышцами, женская, 23 части - 3B Smart Anatomy |
1000208 [B52] | Фигура с мышцами 3B Scientific®, двуполая, в натуральную величину, азиатского типа, 39 частей - 3B Smart Anatomy |
1000208 [B52] | Фигура с мышцами 3B Scientific®, двуполая, в натуральную величину, азиатского типа, 39 частей - 3B Smart Anatomy |
1000209 [B53] | Фигура с мышцами 3B Scientific®, двуполая, в натуральную величину, европеоидного типа, 39 частей - 3B Smart Anatomy |
1000209 [B53] | Фигура с мышцами 3B Scientific®, двуполая, в натуральную величину, европеоидного типа, 39 частей - 3B Smart Anatomy |
1000210 [B55] | Цельная фигура с мышцами, двуполая, с внутренними органами, 33 части - 3B Smart Anatomy |
1000211 [B56] | Цельная фигура с мышцами, женская, 21 часть - 3B Smart Anatomy |
1000212 [B59] | Фигура с мышцами, 1/3 от натуральной величины, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000213 [B60] | Модель мышечного волокна 3B MICROanatomy™ - 3B Smart Anatomy |
1000214 [C05] | Модель мускулатуры головы и шеи, 5 частей - 3B Smart Anatomy |
1000215 [C06] | Модель головы и шеи класса «люкс», азиатского типа, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1000216 [C07] | Модель головы и шеи, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1021818 [C12] | Модель срединного сечения головы - 3B Smart Anatomy |
1022187 [C13] | Модель срединного и фронтального сечения головы - 3B Smart Anatomy |
1012789 [C13/1] | Модель головы в разрезе - 3B Smart Anatomy |
1000221 [C14] | Модель половины головы с мышцами - 3B Smart Anatomy |
1000222 [C15] | Модель мозга, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000224 [C16] | Модель мозга, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1000225 [C17] | Модель мозга, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1000226 [C18] | Классическая модель мозга, 5 частей - 3B Smart Anatomy |
1017868 [C20] | Модель мозга с артериями, 9 частей - 3B Smart Anatomy |
1000228 [C22] | Нейро-анатомическая модель мозга, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1017869 [C25] | Модель мозга с артериями в основании головы, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1000230 [C29] | Анатомическая модель мозга крысы в сравнении с человеческим |
1000231 [C30] | Модель нервной системы - 3B Smart Anatomy |
1000233 [C40/1] | Учебное пособие «Тело нервной клетки» |
1000234 [C40/2] | Учебное пособие «Миелиновая оболочка ЦНС» |
1000235 [C40/3] | Учебное пособие «Шванновы клетки периферической нервной системы» |
1000236 [C40/4] | Учебное пособие «Концевая пластинка мотонейрона» |
1000237 [C40/5] | Учебное пособие «Синапс» |
1000238 [C41] | Модель спинного мозга с нервными окончаниями - 3B Smart Anatomy |
10262 [CA-PRO] | Complete Anatomy – лицензия Professional |
10263 [CA-STU] | Complete Anatomy - лицензия Student Plus |
1017588 [D10] | Серия классических моделей зуба - 3B Smart Anatomy |
1017580 [D10/5] | Верхний моляр с тройным корнем - 3B Smart Anatomy |
1013215 [D15] | Гигантская модель моляра, пораженного кариесом, 15-кратное увеличение, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000247 [D17] | Модель языка из серии 3B MICROanatomy - 3B Smart Anatomy |
1000248 [D20] | Модель развития зубов - 3B Smart Anatomy |
1000249 [D25] | Модель половины нижней челюсти, 3-кратное увеличение, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000016 [D26] | Модель болезней зубов - 3B Smart Anatomy |
1000250 [E10] | Модель уха, 3-кратное увеличение, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1000251 [E11] | Модель уха, 3-кратное увеличение, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000252 [E12] | Модель уха, 1.5-кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1010005 [E14] | Модель «Кортиев орган» - 3B Smart Anatomy |
1000254 [E20] | Модель носа с околоносовыми пазухами, 5 частей - 3B Smart Anatomy |
1000255 [F10] | Модель глаза, 5-кратное увеличение, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000256 [F11] | Модель глаза, 5-кратное увеличение, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1000257 [F12] | Модель глаза, 5-кратное увеличение, 8 частей - 3B Smart Anatomy |
1000258 [F13] | Модель глаза, 3-кратное увеличение, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1000259 [F15] | Модель глаза, 3-кратное увеличение, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000260 [F16] | Модель глаза 3B MICROanatomy™ - 3B Smart Anatomy |
1017230 [F17] | Модель глаза с патологиями, 5 кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1010006 [G01] | Модель сердца на магнитах, в натуральную величину, из 5 частей - 3B Smart Anatomy |
1010007 [G01/1] | Модель сердца на магнитах, в натуральную величину, из 5 частей - 3B Smart Anatomy |
1000261 [G04] | Классическая модель сердца с гипертрофией левого желудочка, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1017837 [G05] | Классическая модель сердца с шунтом, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000263 [G06] | Модель сердца с шунтами, 2-кратное увеличение, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1017800 [G08] | Классическая модель сердца, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000265 [G08/1] | Классическая модель сердца с вилочковой железой, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000268 [G12] | Модель сердца, 2-кратное увеличение, 4 части - 3B Smart Anatomy |
1000269 [G13] | Модель сердца с пищеводом и трахеей, 2-кратное увеличение, 5 частей - 3B Smart Anatomy |
1000270 [G15] | Модель легкого с гортанью, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1013870 [G20] | Функциональная модель гортани - 3B Smart Anatomy |
1000272 [G21] | Модель гортани, 2-кратное увеличение, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1000273 [G22] | Модель гортани, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000274 [G23] | Модель бронхиального дерева с гортанью - 3B Smart Anatomy |
1000275 [G23/1] | Модель гортани с бронхиальным деревом и прозрачными легкими - 3B Smart Anatomy |
1000276 [G30] | Рельефная модель сосудистой системы - 3B Smart Anatomy |
1000279 [G42] | Модель артерии и вены 3B MICROanatomy™ - 3B Smart Anatomy |
1012788 [G50/1] | Модель ХОЗЛ - 3B Smart Anatomy |
1008493 [G60] | Модель легочных долек с кровеносными сосудами - 3B Smart Anatomy |
1008494 [G70] | Сегментарная модель легких человека - 3B Smart Anatomy |
1000281 [H10] | Модель женского таза, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000282 [H11] | Модель мужского таза, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000283 [H12] | Модель сечения мужского таза, в 1/2 от натуральной величины - 3B Smart Anatomy |
1000284 [H13] | Модель паховой грыжи - 3B Smart Anatomy |
1000285 [H20/1] | Модель женского таза, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000286 [H20/2] | Модель женского таза со связками, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000287 [H20/3] | Модель женского таза со связками, мышцами тазового дна, органами - 3B Smart Anatomy |
1000288 [H20/4] | Модель женского таза со связками, сосудами, нервами, мышцами тазового дна и органами - 3B Smart Anatomy |
1013026 [H21/1] | Модель мужского таза, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1013026 [H21/1] | Модель мужского таза, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1013281 [H21/2] | Модель мужского таза со связками, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1013281 [H21/2] | Модель мужского таза со связками, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1013282 [H21/3] | Модель мужского таза со связками, сосудами, нервами, тазовым дном и органами, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1013282 [H21/3] | Модель мужского таза со связками, сосудами, нервами, тазовым дном и органами, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1000289 [J10] | Модель сечения кожи, 70-кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1000290 [J11] | Модель сечения кожи, 40-кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1000291 [J13] | Модель кожи в виде блока, 70-кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1000292 [J14] | Модель сечения кожи - 3B Smart Anatomy |
1000293 [J15] | Модель рака кожи - 3B Smart Anatomy |
1000294 [J16] | Модель кожи из 3 частей - 3B Smart Anatomy |
1000296 [K10] | Модель сечения почки, 3-кратное увеличение - 3B Smart Anatomy |
1000299 [K11] | Модель сечения почки, нефронов, кровеносных сосудов - 3B Smart Anatomy |
1014211 [K12] | Почка с надпочечником, из 2 частей - 3B Smart Anatomy |
1000301 [K13] | Модель почки 3B MICROanatomy™ - 3B Smart Anatomy |
1000302 [K15] | Модель желудка, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1012787 [K15/1] | Модель желудка с бандажом - 3B Smart Anatomy |
1000303 [K16] | Модель желудка, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000304 [K17] | Модель желудка с язвами, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000305 [K18] | Модель болезней пищевода - 3B Smart Anatomy |
1000306 [K20] | Модель пищеварительной системы, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000307 [K21] | Модель пищеварительной системы, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000308 [K22/1] | Модель почки с сосудами, 2 части - 3B Smart Anatomy |
1000309 [K22/2] | Модель органов задней части верхнего отдела брюшной полости - 3B Smart Anatomy |
1000310 [K22/3] | Модель почки с органами задней части верхнего отдела брюшной полости - 3B Smart Anatomy |
1000311 [K23] | Модель пищеварительной системы 3B MICROanatomy™ - 3B Smart Anatomy |
1000312 [K24] | Модель печени 3B MICROanatomy™ - 3B Smart Anatomy |
1014209 [K25] | Печень с желчным пузырем - 3B Smart Anatomy |
1000314 [K26] | Модель желчного камня - 3B Smart Anatomy |
1000315 [K27] | Модель геморроя - 3B Smart Anatomy |
1000316 [K29] | Модель камня почки - 3B Smart Anatomy |
1000317 [K32] | Модель мочевыделительной системы, двуполая, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000319 [K41] | Модель предстательной железы (простаты), в половину от натуральной величины - 3B Smart Anatomy |
1008496 [K55] | Модель толстой кишки - 3B Smart Anatomy |
1000320 [L01] | Модель стадий оплодотворения и развития эмбриона - 3B Smart Anatomy |
1018627 [L10] | Набор из моделей «Стадии беременности» 3B Scientific® - 3B Smart Anatomy |
1000322 [L10/1] | Модель эмбриона, 1 мес. - 3B Smart Anatomy |
1000323 [L10/2] | Модель эмбриона, 2 мес. - 3B Smart Anatomy |
1000324 [L10/3] | Модель плода, 3 мес. - 3B Smart Anatomy |
1018626 [L10/4] | Плод, 4 месяца, абдоминальное положение - 3B Smart Anatomy |
1018630 [L10/5] | Плод, 5 месяцев, ягодичное предлежание - 3B Smart Anatomy |
1000327 [L10/6] | Плод, 5 месяцев, дорсальное положение - 3B Smart Anatomy |
1000328 [L10/7] | Модель 5-месячных плодов близнецов, нормальное положение - 3B Smart Anatomy |
1000329 [L10/8] | Плод, 7 месяцев - 3B Smart Anatomy |
1018628 [L11] | Стадии развития эмбриона, набор из 9 моделей - 3B Smart Anatomy |
1018633 [L11/9] | Набор из 5 моделей «Стадии беременности» 3B Scientific® - 3B Smart Anatomy |
1014207 [L15] | Эмбрион в 25-кратном увеличении - 3B Smart Anatomy |
1000333 [L20] | Модель беременности, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000336 [L40] | Модель ВИЧ - 3B Smart Anatomy |
1000340 [L42] | Модель для обучения пользованию мужским презервативом, белый оттенок |
1000341 [L43] | Модель для обучения пользованию мужским презервативом, темный оттенок |
1000342 [L50] | Одеваемая модель для обучения самообследованию молочной железы |
1000343 [L51] | Одеваемая модель для обучения самообследованию молочной железы |
1000344 [L55] | Модель для обучения самообследованию молочной железы, 3 отдельных молочных железы на основании |
1000345 [L55/1] | Модель молочной железы |
1008497 [L56] | Модель молочной железы - 3B Smart Anatomy |
1000346 [L60] | Модель яичек |
1000015 [M10] | Модель руки с мышцами, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000347 [M11] | Модель руки с мышцами, 6 частей - 3B Smart Anatomy |
1000349 [M18] | Модель внутреннего строения кисти, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000350 [M19] | Модель внутреннего строения пальца кисти - 3B Smart Anatomy |
1000351 [M20] | Модель ноги с мышцами, 9 частей - 3B Smart Anatomy |
1000352 [M21] | Модель ноги с мышцами, 7 частей - 3B Smart Anatomy |
1000353 [M22] | Модель нижней части ноги с мышцами и коленным суставом, 3 части - 3B Smart Anatomy |
1000354 [M30] | Модель нормальной стопы - 3B Smart Anatomy |
1000355 [M31] | Модель плоской стопы - 3B Smart Anatomy |
1000356 [M32] | Модель стопы, полая - 3B Smart Anatomy |
1000357 [M33] | Модель скелета кисти со связками и каналом запястья - 3B Smart Anatomy |
1000358 [M33/1] | Модель скелета руки со связками и мышцами - 3B Smart Anatomy |
1000359 [M34] | Модель скелета стопы со связками - 3B Smart Anatomy |
1019421 [M34/1] | Модель скелета стопы со связками и мышцами - 3B Smart Anatomy |
1013683 [M36] | Скелет кисти с эластичными связками - 3B Smart Anatomy |
1000373 [N15] | 2 уха для акупунктуры |
1000378 [N30] | Модель для акупунктуры, мужская |
1000379 [N31] | Acupuncture Model, female |
1018816 [P10/1] | Тренажер по уходу за пациентом 3B Scientific®, I |
1020592 [P100] | Тренажер по уходу за ранами и отработке перевязочных техник |
1022652 [P102] | Рука-тренажер для обучения остановке кровотечения |
1022652 [P102] | Рука-тренажер для обучения остановке кровотечения |
1018817 [P11/1] | Тренажер по уходу за пациентом 3B Scientific®, II |
1019637 [P120] | Тренажер ультразвукового исследования SONOtrain™ модель вен |
1019636 [P121] | Тренажер ультразвукового исследования SONOtrain™ модель инородных тел |
1019638 [P122] | Тренажер ультразвукового исследования SONOtrain™ модель желчного пузыря |
1019634 [P124] | Тренажер ультразвукового исследования SONOtrain™ модель молочной железы с кистами |
1019635 [P125] | Тренажер ультразвукового исследования SONOtrain™ модель молочной железы с опухолями |
1019698 [P15] | Тренажер для обучения по уходу за пролежнями |
1022519 [P16] | Тренажер по уходу за кишечником P16 |
1022519 [P16] | Тренажер по уходу за кишечником P16 |
1022519 [P16] | Тренажер по уходу за кишечником P16 |
1022519 [P16] | Тренажер по уходу за кишечником P16 |
1000505 [P30] | Тренажер ребенка для обучения процедурам ухода, новорожденный |
1000506 [P31] | Тренажер для обучения уходу за младенцем-мальчиком |
1021418 [P50/1] | Модель руки для внутривенных инъекций P50/1 |
1013705 [P53] | Обучающая гинекологическая модель для медицинского просвещения пациентов - 3B Smart Anatomy |
1010008 [P54] | Тренажер для отработки навыков внутримышечных инъекций |
1009840 [P55/1] | Тренажер для внутримышечных инъекций |
1009840 [P55/1] | Тренажер для внутримышечных инъекций |
1000511 [P56] | Тренажер для внутримышечных инъекций, бедро |
1000514 [P57] | Тренажер для внутримышечных инъекций, ягодица |
1013116 [P58/1] | Тренажер для обучения обследованию простаты, 4 стадии |
1017891 [P61] | Тренажер для отработки навыков эпидуральных и спинальных инъекций |
1017891 [P61] | Тренажер для отработки навыков эпидуральных и спинальных инъекций |
1021898 [P65] | Тренажер для спинальных инъекций в поясничный отдел с визуальным контролем |
1021898 [P65] | Тренажер для спинальных инъекций в поясничный отдел с визуальным контролем |
